Francia | |||||||||||||||||
comunità | Bad Ems | ||||||||||||||||
cerchio | Unterlahn | ||||||||||||||||
paese | Renania | ||||||||||||||||
sepoltura | Bad Ems | ||||||||||||||||
tomba | cimitero dell'equipaggio | ||||||||||||||||
urna | -- | ||||||||||||||||
cognome | Davini | ||||||||||||||||
nome | Marcelle | ||||||||||||||||
sesso | femminile | ||||||||||||||||
giorno e luogo di nascita | sconosciuto | ||||||||||||||||
civile, personale del governo militare francese | |||||||||||||||||
data e luogo morte | 2 luglio 1946 in Bad Ems | ||||||||||||||||
dove è registrata la morte | sconosciuto | ||||||||||||||||
causa della morte | sconosciuta | ||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||